Dora the Explorer Episodes list, all 8 seasons from August 14, 2000 to March 18, 2013.
Season | Episodes | Season premiere | Season finale | |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | August 14, 2000 | October 15, 2001 | |
2 | 26 | March 11, 2002 | July 14, 2003 | |
3 | 25 | August 26, 2003 | October 6, 2005 | |
4 | 24 | September 24, 2004 | November 5, 2007 | |
5 | 20 | September 7, 2008 | August 15, 2010 | |
6 | 18 | November 5, 2010 | February 3, 2012 | |
7 | 19 | March 16, 2012 | January 16, 2013 | |
8 | 5 | March 18, 2013 | N/A |
Related Posts via Taxonomies
Leave a Reply